金銀湖牌福田國六11噸灑水車
站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),金銀湖牌福田國六11噸灑水車帶你創(chuàng)造新成績。
此款車型的外形尺寸為8530X2500X3060(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7550(kg),最高車速89(km/h)。
金銀湖牌福田國六11噸灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盤承載力強,可靠耐用。
金銀湖牌WFA5183GSSFE6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 金銀湖牌WFA5183GSSFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8530X2500X3060(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質量: | 10320(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2760(mm) |
整備質量: | 7550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
選用4500mm軸距底盤.1,選裝中排沖,選裝自吸口,選裝備胎位置.2.隨底盤選裝前圍,電瓶位置,油箱位置,尿素壺位置.3.罐體總容量:10.8立方米,罐體有效容積:10.32立方米.罐體材料,Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=5150×2150×1450,介質:水,密度:1000千克/立方米.4.側面及后下部防護裝置的材料材質均采用Q235A,側防護連接方式采用與車輛螺栓聯(lián)接固定,后防護連接方式則與車輛底盤螺栓連接固定固定;后下部防護裝置的斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為400mm.5.ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
金銀湖牌福田國六11噸灑水車黃金排量,致富好幫手。