縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車
縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢和高價值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動合規(guī)車型普及。今天為大家普及縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車的配置。
此款車型的外形尺寸為7650,8150X2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為5800(kg),最高車速88(km/h)。
縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7650,8150X2500X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1310/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
罐體總?cè)萘?10.5立方米;罐體有效容積:10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;專用功能及裝置:該車主要用于路面灑水及園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用3950mm軸距;選裝噴灑裝置樣式,選裝后部箭頭燈裝置,選裝弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝自動球閥安裝位置,選裝自動炮裝置樣式,前伸500mm,整車長度為8150mm。 |
縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車黃金排量,致富好幫手。