金銀湖牌東風(fēng)國六4噸灑水車
好的金銀湖牌東風(fēng)國六4噸灑水車從來不缺乏市場,你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!
金銀湖牌東風(fēng)國六4噸灑水車整車外形尺寸5905X2010X2210,2250(mm),上戶噸位為:3730(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
金銀湖牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
金銀湖牌WFA5070GSSEE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 金銀湖牌WFA5070GSSEE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5905X2010X2210,2250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3730(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1542(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
選用3308mm軸距底盤.1,隨底盤選裝駕駛室.2,選裝自吸口,選裝不帶箭頭燈.罐體材料:Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為4mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高3000×1700×1100,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?.9立方米,罐體有效容積:3.73立方米.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)的材料均采用Q235-A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均與車輛螺栓連接固定,后下部防護(hù)裝置斷面為矩管,斷面尺寸為100mm×50mm;離地高度為430mm. |
金銀湖牌東風(fēng)國六4噸灑水車發(fā)家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時(shí)光。