賽哥爾牌解放國六11噸灑水車
成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款賽哥爾牌解放國六11噸灑水車。
賽哥爾牌解放國六11噸灑水車整車外形尺寸8000X2480X2995(mm),上戶噸位為:10155,10220(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速89(km/h)。
賽哥爾牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
賽哥爾牌QTH5184GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 賽哥爾牌QTH5184GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 8000X2480X2995(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10155,10220(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/244 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/225 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠腳踏板;該車選用4500mm軸距;,隨底盤選裝發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)最大凈功:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kW,CA6DH1-22E6為162kW;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×60mm ,離地高度為480mm; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4530×2250×1380 mm,罐體有效容積10.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;該車前伸量80mm,對應(yīng)車輛長度為8000mm;專用功能及裝置:該車加裝罐體總成,噴灑裝置及水泡裝置,用于路面灑水作業(yè)。;其他說明:該車型可選裝直接供電ETC車載裝置; |
賽哥爾牌解放國六11噸灑水車體現(xiàn)了專用車市場占比最大的資源優(yōu)勢--辦展優(yōu)勢明顯,客戶資源豐富。