中潔牌東風(fēng)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)
中潔牌東風(fēng)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)暢銷(xiāo)車(chē)型,這款中潔牌東風(fēng)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)你值得擁有。
此款車(chē)型的外形尺寸為5995,5640,5390X2000X2500,2750(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為3865(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
中潔牌東風(fēng)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1045SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
中潔牌XZL5040TSD6型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5040TSD6型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5995,5640,5390X2000X2500,2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1635(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲(chǔ)液箱等,主要用于鐵,道路,自卸車(chē),城市廣場(chǎng),散裝物料堆等各種場(chǎng)所防役消毒.整車(chē)長(zhǎng)/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1632/3308,5640/1635/2950,5390/1635/2700.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝側(cè)部及正后結(jié)構(gòu).ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
中潔牌東風(fēng)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)效率高,省時(shí)省力,致富利器。