偉諾牌東風國六11噸灑水車
如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---偉諾牌東風國六11噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為8400,8160X2500X2845(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7500(kg),最高車速105(km/h)。
偉諾牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
偉諾牌CWN5180GSS6EQ型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 偉諾牌CWN5180GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 8400,8160X2500X2845(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 10305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1、該車專用裝置:離心水泵,用于路面清洗。2、罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸長軸×短軸×長度 (mm):4650×2360×1400,介質(zhì)為水,介質(zhì)密度1000千克/立方米,3、側(cè)防護裝置材料為鋁合金型材,連接方式為螺栓連接,后防 護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為240×60×4mm,離地高度為500mm。4、該車有2種工作配 置,A標準配置:前鴨噴,后對沖水槍,后作業(yè)平臺和后噴灑,前伸240mm,整車長度為8400mm.B標準配置:后對沖水槍,后作業(yè)平臺 和后噴灑,整車長度為8160mm.5、在ABS型號/廠家:ABS型號:JABS,廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司.6、僅用4500軸距底盤 改裝. |
偉諾牌東風國六11噸灑水車售后無憂,用心做事!