大運(yùn)牌大運(yùn)國六防役消毒灑水車
靜下來,鑄我實(shí)力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是大運(yùn)牌大運(yùn)國六防役消毒灑水車.
此款車型的外形尺寸為7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm),整車的總質(zhì)量為11200(kg),整備質(zhì)量為5600(kg),最高車速90(km/h)。
大運(yùn)牌大運(yùn)國六防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為CGC1110HDF44F,底盤軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
大運(yùn)牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 大運(yùn)牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm) |
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2300,1230/2270,1280/2220,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1280/2450,1300/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、遮陽板,選裝后視鏡及安裝位置,選裝輪罩; 選裝后組合燈;選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈;選裝噴霧機(jī),選裝罐體頂部側(cè)沖,選裝后平臺(tái)加寬,選裝后平臺(tái)加長(zhǎng),選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。外廓尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1280/2220,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1280/2450,7630/3900/1300/2430。側(cè)防護(hù)裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護(hù)材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護(hù)裝置離地高度為420mm,截面高度和厚度為100mm×50mm(選裝截面高度和厚度為120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
大運(yùn)牌大運(yùn)國六防役消毒灑水車體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅(jiān)持不懈,努力進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā),對(duì)設(shè)備及產(chǎn)線進(jìn)行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。