中標(biāo)牌東風(fēng)國六5噸灑水車
靜下來,鑄我實(shí)力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是中標(biāo)牌東風(fēng)國六5噸灑水車.
此款車型的外形尺寸為6415,6330,6670,6160,6590X1940X2450,2360(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3400(kg),最高車速110(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國六5噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
中標(biāo)牌ZBH5073GSSEQE6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBH5073GSSEQE6B型灑水車 | 外形尺寸: | 6415,6330,6670,6160,6590X1940X2450,2360(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 13.5/11.6,14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1290/1817,1255/1767,1595/1767,1200/1652,1630/1652(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
該車選用3308mm底盤軸距;裝有水罐,水路系統(tǒng),作業(yè)平臺(tái),控制系統(tǒng),用于灑水、清洗等作業(yè);罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1590×1100×3180;罐體總?cè)莘e4.02立方米,罐體有效容積3.83立方米;該車整車長6415mm,對應(yīng)前/后懸:1290mm/1817mm;整車長6330mm或6670mm,對應(yīng)前懸/后懸:1255mm或1595mm/1767mm;整車長6160mm或6590mm,對應(yīng)前懸/后懸:1200mm或1630mm/1652mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×65mm,離地高度為360mm;該車可選裝前自動(dòng)水炮,上澆灌,卷盤,上下噴霧,箭頭燈,無自吸,自吸加水口.對沖安裝位置,氣動(dòng)閥,隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;隨底盤裝ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
中標(biāo)牌東風(fēng)國六5噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!