中星凱悅牌AAK5035XJHJ6型救護車 | |||||
| |||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 中星凱悅牌 | 公告批次 | 366 | ||
產(chǎn)品名稱 | 中星凱悅牌AAK5035XJHJ6型救護車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5341, 55201986,20402390,2460,2560,2240 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2380,2460,2580 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 6-9 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/25,21/22 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027,1014/1206 | ||
軸荷(kg) | 1455/1845 | 很高車速(km/h) | 170 | ||
備注: | 備注:隨原車選裝:前格柵,前保,前大燈,頂高,側(cè)拉門及踏步,門把手,輪輞, 選裝低頂對應VIN: LJXCL3FC×××××××××.可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝車頂警燈樣式,選裝車頂 四周單個或多個爆閃警示燈,選裝內(nèi)飾及內(nèi)部布局.ABS系統(tǒng)控制器型號: ESP9,生產(chǎn)廠: 博世 汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機很大凈功率:160kW.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) .該車配備氧氣瓶,擔架,標志燈及警報器等專用裝置,用于救護或運送傷、病人員.ECOBOOST4 G20E6L發(fā)動機對應的WLTC油耗值為8.87(L/100km) | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX6533PM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
商標名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16C | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||
排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ECOBOOST4G20E6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 162 | ||
產(chǎn)品報價 |
| ||||
聯(lián)系人 | 楊經(jīng)理 | 郵箱 |
| ||
| 傳真 |
| |||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |