基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SGM7156EBA3 |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽通用汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)6.83 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1905(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1465(KG) |
最高時速: | 205 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2829 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5 |