- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CA1040K3LRE6-2 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
油耗: | 10.7,10.9,10.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4470(KG) |
額定質(zhì)量: | 1995(KG) |
整備質(zhì)量: | 2150(KG) |
最高時(shí)速: | 95 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | CA1040K3LRBE6-2 二類 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2600,2860 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): |