- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5317CCQV446KF1 |
整車品牌: | 畜禽運(yùn)輸車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3830,3930,3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
油耗: | 37.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 18570,18505,17370,17305(KG) |
整備質(zhì)量: | 12300,13500(KG) |
最高時(shí)速: | 89,102 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | ZZ1317V446KF1 |
車輛軸距: | 1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4300+1350,2300+4275+1400{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.40-61 豪沃牌 國(guó)六 404馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.43-61 豪沃牌 國(guó)六 434馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.43-61 豪沃牌 國(guó)六 434馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.49-61 豪沃牌 國(guó)六 494馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 豪沃牌 國(guó)六 505馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.54-61 豪沃牌 國(guó)六 544馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 豪沃牌 國(guó)六 515馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 豪沃牌 國(guó)六 544馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.57-61 豪沃牌 國(guó)六 574馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 豪沃牌 國(guó)六 400馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 豪沃牌 國(guó)六 460馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 豪沃牌 國(guó)六 460馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 豪沃牌 國(guó)六 490馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 豪沃牌 國(guó)六 481馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 豪沃牌 國(guó)六 511馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 豪沃牌 國(guó)六 551馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.580E62 豪沃牌 國(guó)六 580馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-61 豪沃牌 國(guó)六 485馬力 畜禽運(yùn)輸車(ZZ5317CCQV446KF1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 廠家
濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首,濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806