基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | |
整車品牌: | |
外形尺寸長: | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | (KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | (KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YC6G260N-50 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 260馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
WP7NG260E50 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 260馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
SC8DT250Q5 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 251馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6SL2-26E5N 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 266馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC6L280N-52 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 281馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
L8.9GE5 260 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 260馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC6G230N-50 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 232馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP7NG240E50 宇通牌 GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 241馬力 城市客車(ZK6125HNG2) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-09 待解決
06-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-24 待解決
03-08 待解決