基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XZJ5533JQZZ6 |
整車品牌: | 汽車起重機 |
外形尺寸長: | 12033(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3540(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 徐州工程機械集團有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 53000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 52870,52805(KG) |
最高時速: | 101 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ5537V31BHF1 |
車輛軸距: | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350{c46} |
軸數(shù): | 5 |
準乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.44-60 豪沃牌 國六 445馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
MC11.40-60 豪沃牌 國六 404馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.50-60 豪沃牌 國六 505馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.48-60 豪沃牌 國六 485馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13.54-61 豪沃牌 國六 544馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC13H.60-61 豪沃牌 國六 604馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP12.460E62 豪沃牌 國六 460馬力 汽車起重機(XZJ5533JQZZ6) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決