基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XSN5030XLL |
整車品牌: | 疫苗冷鏈車 |
外形尺寸長: | 5198(mm) |
外形尺寸寬: | 1980(mm) |
外形尺寸高: | 1928,2148(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖南上能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
油耗: | 9.3 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2800(KG) |
額定質(zhì)量: | 210(KG) |
整備質(zhì)量: | 2330(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SH6522C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3198{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 4人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
20L4E 上誠牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 225馬力 疫苗冷鏈車(XSN5030XLL) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決