基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | XQF9401ZHX |
整車品牌: | 自卸半掛車 |
外形尺寸長: | 9200,9300,9500,9600,9700,9800,10000,10200,10500(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 2500,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,3990(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 山東科宇專用汽車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 40000(KG) |
額定質量: | 31800,31500,31200,31000(KG) |
整備質量: | 8200,8500,8800,9000(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 4530+1310+1310,4550+1310+1310,4580+1310+1310,4680+1310+1310,4780+1310+1310,4880+1310+1310,4980+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決