基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | WR5010XXYBEV1 |
整車品牌: | 純電動廂式運輸車 |
外形尺寸長: | 3800(mm) |
外形尺寸寬: | 1470(mm) |
外形尺寸高: | 1810(mm) |
生產企業(yè): | 貴州萬仁汽車集團有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 1424(KG) |
額定質量: | 520(KG) |
整備質量: | 774(KG) |
最高時速: | 72 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | WR1010EV 二類 貴州萬仁汽車集團有限公司 |
車輛軸距: | 2358{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YS175H1072H2-WR 萬仁牌 26馬力 純電動廂式運輸車(WR5010XXYBEV1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決