基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | TAZ5156JGKJC08A |
整車品牌: | 高空作業(yè)車 |
外形尺寸長: | 8560(mm) |
外形尺寸寬: | 2530(mm) |
外形尺寸高: | 3375,3525(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 15100(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 14710(KG) |
最高時速: | 101 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ5207TXFV471GF5 |
車輛軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+4人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07H.35-60 豪沃牌 國六 350馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
WP8.350E61 豪沃牌 國六 350馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.44-60 豪沃牌 國六 445馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.34-60 豪沃牌 國六 342馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC07.31-60 豪沃牌 國六 311馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP9H350E62 豪沃牌 國六 350馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.40-60 豪沃牌 國六 404馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.40-61 豪沃牌 國六 404馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.43-61 豪沃牌 國六 434馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 | |
MC11.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 高空作業(yè)車(TAZ5156JGKJC08A) | 暫無報價 | 我要報價 |
中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司 廠家
山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街266號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
11-08 待解決
09-16 待解決
09-16 待解決
04-30 待解決
04-30 待解決
03-21 待解決
03-26 待解決
03-21 待解決
12-20 待解決
12-22 待解決
12-22 待解決
08-22 待解決
東風(fēng)35米高空作業(yè)車廠家報價
參考報價:1.00-6.00萬
江鈴國六藍牌23米伸縮臂高空作業(yè)車
參考報價:1.00-2.00萬
江鈴32米云梯高空作業(yè)車
參考報價:29.00-32.00萬
東風(fēng)45米高空作業(yè)車廠家報價
參考報價:60.00-90.00萬
江鈴20米伸縮臂高空作業(yè)車
參考報價:1.00-1.00萬
東風(fēng)22米折臂高空作業(yè)車
參考報價:1.00-2.00萬
江鈴28米云梯高空作業(yè)車
參考報價:31.00-33.00萬
重汽悍將直臂28米高空作業(yè)車 伸縮臂 后
參考報價:48.00-52.00萬
2015-07-23
2015-07-23
2024-12-13
2024-12-13
2024-12-13
2024-12-13