- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | SX5319CCQXD456F1 |
整車品牌: | 畜禽運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 12000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: | 37.4,34.5,35.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 17620(KG) |
整備質(zhì)量: | 13250(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | SX1319XD6F1 |
車輛軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
X12NS6B470 陜汽牌 國六 474馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
X12NS6B490 陜汽牌 國六 490馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.580E62 陜汽牌 國六 580馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 陜汽牌 國六 490馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 陜汽牌 國六 400馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
X12NS6B400 陜汽牌 國六 410馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
X12NS6B440 陜汽牌 國六 444馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP11S460E68 陜汽牌 國六 460馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 陜汽牌 國六 511馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 陜汽牌 國六 460馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 陜汽牌 國六 481馬力 畜禽運(yùn)輸車(SX5319CCQXD456F1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 廠家
烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科路215號(hào),寶雞市高新大道172號(hào),陜西省西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園涇渭路1688號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806