基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SX4259XD4TLQ1 |
整車品牌: | 牽引汽車 |
外形尺寸長: | 7460,7860(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3170,3600,3700,4000,3870(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8800,9300,9600(KG) |
最高時(shí)速: | 110,89 |
燃油類型: | LNG |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 3775+1400,4175+1400{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP13NG430E61 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 430馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
WP13NG460E61 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP11SNG390E62 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 391馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP11SNG410E62 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 410馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13NG400E61 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13NG480E61 陜汽牌 GB17691-2018國Ⅵ 481馬力 牽引汽車(SX4259XD4TLQ1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 廠家
烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科路215號,寶雞市高新大道172號,陜西省西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園涇渭路1688號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806