基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | |
整車品牌: | |
外形尺寸長: | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | (KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | (KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
ISDe270 40 勤宏牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 270馬力 飛機加油車(SQH5252GJYD) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
ISDe245 40 勤宏牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 245馬力 飛機加油車(SQH5252GJYD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISC8.3-245E40A 勤宏牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 245馬力 飛機加油車(SQH5252GJYD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISC8.3-270E40A 勤宏牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 270馬力 飛機加油車(SQH5252GJYD) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISC8.3-292E40A 勤宏牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 293馬力 飛機加油車(SQH5252GJYD) | 暫無報價 | 我要報價 |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決