- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | SLT5180XYCFK2L-BL |
整車(chē)品牌: | 運(yùn)鈔車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 8250,8430(mm) |
外形尺寸寬: | 2540,2490(mm) |
外形尺寸高: | 3150,3185,3350(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 |
油耗: | 24.7 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 8000,7700,7070,7020(KG) |
整備質(zhì)量: | 9870,10100,10800,10850(KG) |
最高時(shí)速: | 120 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | FM330 42R B 二類(lèi) 沃爾沃卡車(chē)公司 |
車(chē)輛軸距: | 4600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D11K330-EU6 圣路牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 343馬力 運(yùn)鈔車(chē)(SLT5180XYCFK2L-BL) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
06-19 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決