基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SLK6118ABEVW7 |
整車品牌: | 純電動客車 |
外形尺寸長: | 10995(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3395,3295(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海申龍客車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 16400(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 11500,12000(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 5550{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ370XSY04 申龍牌 252馬力 純電動客車(SLK6118ABEVW7) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決