基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SH6601H4DB-NS |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 6005(mm) |
外形尺寸寬: | 2110(mm) |
外形尺寸高: | 2525,2740,2700,2480(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
油耗: | 9.4 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4250(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2750,2800,2850,2870(KG) |
最高時速: | 145,150 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3760{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SC20M150Q6 大通牌 GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 客車(SH6601H4DB-NS) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決