基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SH5022XKCP1GC |
整車品牌: | 勘察車 |
外形尺寸長: | 4720(mm) |
外形尺寸寬: | 1860(mm) |
外形尺寸高: | 1736,1810,1895,2025,2210(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.80 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2130(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1605,1650(KG) |
最高時速: | 185 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SH6472P1GC 整車 上汽大通汽車有限公司 |
車輛軸距: | 2760{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
15E4E 大通牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 勘察車(SH5022XKCP1GC) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |