基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SGM6502NBX8 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4981(mm) |
外形尺寸寬: | 1953(mm) |
外形尺寸高: | 1722,1726(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽通用汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.10,8.15 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2625,2635(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 2050,2060(KG) |
最高時速: | 210 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2863{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LXH 別克牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 230馬力 多用途乘用車(SGM6502NBX8) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |