- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | SGM5033XSWA |
整車品牌: | 商務(wù)車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5230(mm) |
外形尺寸寬: | 1980(mm) |
外形尺寸高: | 1867(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽通用汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.51 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2642(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2245(KG) |
最高時(shí)速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3130{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LXH 別克牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 230馬力 商務(wù)車(SGM5033XSWA) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決