- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | SCT6706GRB53LY |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 7005(mm) |
外形尺寸寬: | 2040(mm) |
外形尺寸高: | 2620(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | 15 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 5540(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3690(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | SCT6706GRB53L 三類 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
車輛軸距: | 3935{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
9GR 柯斯達(dá)牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 206馬力 客車(SCT6706GRB53LY) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
一汽豐田汽車(成都)有限公司 廠家
長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)豐越大路499號(hào),四川省成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開區(qū)南三路222號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決