基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC6484DA6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4840(mm) |
外形尺寸寬: | 1860(mm) |
外形尺寸高: | 1865,1890(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2235(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1710(KG) |
最高時速: | 180,99 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2820{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL476ZQCF 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 179馬力 多用途乘用車(SC6484DA6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |