基本參數 | |
---|---|
產品型號: | SC6469GAA6HEV |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4650(mm) |
外形尺寸寬: | 1850(mm) |
外形尺寸高: | 1695,1705(mm) |
生產企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
油耗: | 1.6 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 2445(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 2020(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2700{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL476ZQCG 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 157馬力 插電式混合動力多用途乘用車(SC6469GAA6HEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數 |