基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC6453ACA6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4498(mm) |
外形尺寸寬: | 1680(mm) |
外形尺寸高: | 1990(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
油耗: | 7.6 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2170(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1420(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3000{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM15KR 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 多用途乘用車(SC6453ACA6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |