基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | SC5031XXYAAPBEV |
整車品牌: | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 4525(mm) |
外形尺寸寬: | 1715(mm) |
外形尺寸高: | 1990(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 保定長安客車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2580(KG) |
額定質(zhì)量: | 940(KG) |
整備質(zhì)量: | 1510(KG) |
最高時速: | 80 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SC6453BBCBEV 整車 河北長安汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3000{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ180XS000 長安牌 82馬力 純電動廂式運(yùn)輸車(SC5031XXYAAPBEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決