基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | QL5041XXYBEVECHA2 |
整車品牌: | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2100,1980(mm) |
外形尺寸高: | 3100,2800,2900(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1425(KG) |
整備質(zhì)量: | 2940(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | QL1041BEVECHA2Y 二類 慶鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YTD060W23 慶鈴牌(繁體)牌 150馬力 純電動廂式運(yùn)輸車(QL5041XXYBEVECHA2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決