基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | QL4180W7KDR |
整車品牌: | 半掛牽引車 |
外形尺寸長: | 6240(mm) |
外形尺寸寬: | 2540(mm) |
外形尺寸高: | 3970,3055(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
油耗: | 33.9 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 6870(KG) |
最高時(shí)速: | 110,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 3900{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
6WG1-TCG61 五十鈴牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 半掛牽引車(QL4180W7KDR) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決