基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | MD5023XZH |
整車品牌: | 指揮車 |
外形尺寸長: | 4687(mm) |
外形尺寸寬: | 1814(mm) |
外形尺寸高: | 1509,1956(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1790(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1380(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SVW71415FT 整車 上汽大眾汽車有限公司 |
車輛軸距: | 2686{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DJS 牡丹牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 150馬力 指揮車(MD5023XZH) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |