基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | LZW6492HB6HEVD2B5 |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4875(mm) |
外形尺寸寬: | 1880(mm) |
外形尺寸高: | 1690,1695(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)5.90 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2300(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1750,1845,1875(KG) |
最高時速: | 145 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LJM20A 五菱牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 136馬力 混合動力多用途乘用車(LZW6492HB6HEVD2B5) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 廠家
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)江山中路1號,廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號,重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)龍港大道88號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決