- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | LT5071TCAEQ |
整車(chē)品牌: | 餐廚垃圾車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 6020(mm) |
外形尺寸寬: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 3160,2860(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9,15.7 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7360(KG) |
額定質(zhì)量: | 2530,2130(KG) |
整備質(zhì)量: | 4700,5100(KG) |
最高時(shí)速: | 110 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3308{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF1 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 127馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
CY4BK461 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 130馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1-11E6 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 111馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY24140-60 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 141馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q23-115E60 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 116馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
ZD30D16-6N 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 164馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4BK161 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 143馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q28-130E60 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 131馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q23-136E60 東方紅牌 GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ 136馬力 餐廚垃圾車(chē)(LT5071TCAEQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
東風(fēng)福瑞卡8方側(cè)裝壓縮垃圾車(chē) 7.5方餐
參考報(bào)價(jià):10.50-12.50萬(wàn)
東風(fēng)D9多利卡12方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
五十鈴5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六江淮5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)D9 10方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)多利卡8方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-8.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)多利卡5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)天錦10方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-8.00萬(wàn)