基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | LPY9402TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 11500,11000,10500,10200,10100,10000(mm) |
外形尺寸寬: | 3000,2800(mm) |
外形尺寸高: | 1750,3100,3300,3400,3500(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 梁山鵬宇車業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 40000(KG) |
額定質(zhì)量: | 33000,32310(KG) |
整備質(zhì)量: | 7000,7690(KG) |
最高時(shí)速: | |
燃油類型: | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 6750+1310+1310,6600+1310+1310,6500+1310+1310,6400+1310+1310,6300+1310+1310,6200+1310+1310,6150+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決