基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | KS5030XDW17 |
整車品牌: | 流動服務(wù)車 |
外形尺寸長: | 5198(mm) |
外形尺寸寬: | 1980(mm) |
外形尺寸高: | 1928(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 昆山專用汽車制造廠有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2800(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2220(KG) |
最高時(shí)速: | 200,100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SH6522C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3198{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
20L4E 魁士牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 225馬力 流動服務(wù)車(KS5030XDW17) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決