基本參數 | |
---|---|
產品型號: | KDC5040XCC |
整車品牌: | 餐車 |
外形尺寸長: | 5960(mm) |
外形尺寸寬: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 3170(mm) |
生產企業(yè): | 三河科達實業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 4495(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 4300(KG) |
最高時速: | 105 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | BJ1048V9JD6-F3 |
車輛軸距: | 3360{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4J28TC6 福田牌 國六 120馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數 |
Q28-130E60 福田牌 國六 131馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
F2.8NS6B131 福田牌 國六 131馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
F2.8NS6B150 福田牌 國六 150馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
F2.8NS6B156 福田牌 國六 157馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D30TCIF1 福田牌 國六 170馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q23-115E60 福田牌 國六 116馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D25TCIF1 福田牌 國六 150馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
4F25TC3 福田牌 國六 158馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
4F25TC4 福田牌 國六 131馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
F2.5NS6B131 福田牌 國六 158馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
F2.5NS6B160 福田牌 國六 131馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
4F25TC12 福田牌 國六 157馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
4F25TC11 福田牌 國六 158馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 | |
4F25TC13 福田牌 國六 164馬力 餐車(KDC5040XCC) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決