基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JRV5041XLJMD6-L |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5998(mm) |
外形尺寸寬: | 1974(mm) |
外形尺寸高: | 2590,2630,2700,2790,2840(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車集團旅居車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3700(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3290(KG) |
最高時速: | 145 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX6600TA-H6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DURATORQ4D226H 江旅牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 旅居車(JRV5041XLJMD6-L) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決