基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | JRV5031XLJZKA6 |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5820,5886,5995,5760(mm) |
外形尺寸寬: | 2190,2260(mm) |
外形尺寸高: | 2640,2700,2750,2825,2940(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車集團旅居車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3300(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2892,3028,3160,2972(KG) |
最高時速: | 156 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX1031PFA6 |
車輛軸距: | 3300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決