基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HKL6480QA |
整車品牌: | 輕型客車 |
外形尺寸長: | 4840(mm) |
外形尺寸寬: | 1880(mm) |
外形尺寸高: | 2080,2285(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
油耗: | 11.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1930,2050(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JS6470TDBJ1 三類 揚州亞星客車股份有限公司 |
車輛軸距: | 2570{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4GA1-2 大馬牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 191馬力 輕型客車(HKL6480QA) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |