基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HKL5040XDWQA |
整車品牌: | 流動服務(wù)車 |
外形尺寸長: | 4840,4990(mm) |
外形尺寸寬: | 1880(mm) |
外形尺寸高: | 2080,2285(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
油耗: | 11.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1930,2050(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | HKL6480QA 整車 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2570{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4GA1-2 大馬牌 GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 191馬力 流動服務(wù)車(HKL5040XDWQA) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決