基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GXQ5020TXU2 |
整車品牌: | 巡邏車 |
外形尺寸長: | 4671(mm) |
外形尺寸寬: | 1902(mm) |
外形尺寸高: | 2050;2250(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 漢騰汽車有限公司 |
油耗: | 7.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1987(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1630(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | GXQ6460K2T 整車 漢騰汽車有限公司 |
車輛軸距: | 2810{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TLE4G15D 漢騰牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 157馬力 巡邏車(GXQ5020TXU2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |