基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GHM5061XLJA1 |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5995,5861(mm) |
外形尺寸寬: | 2320,2400(mm) |
外形尺寸高: | 3050,3200(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣西荷美新能源車輛科技有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 5510(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4600,4830(KG) |
最高時速: | 105 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SH1083ZFDDWZ 二類 上汽大通汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3308{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SC28R150Q6 巧閣牌 GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 旅居車(GHM5061XLJA1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 廠家
廣西貴港(臺灣)產(chǎn)業(yè)園主園區(qū)內(nèi)(永業(yè)木業(yè)重工標(biāo)準(zhǔn)廠房1#、2#棟)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決