- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | GHM5021XKC |
整車品牌: | 勘察車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5238(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1776,2050,2316(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣西荷美新能源車輛科技有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2440(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1915(KG) |
最高時(shí)速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | SGM6521UBA1 整車 上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3088{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LSY 巧閣牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 230馬力 勘察車(GHM5021XKC) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 廠家
廣西貴港(臺(tái)灣)產(chǎn)業(yè)園主園區(qū)內(nèi)(永業(yè)木業(yè)重工標(biāo)準(zhǔn)廠房1#、2#棟)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806