基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | FV7152NAMCG |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸長: | 4663(mm) |
外形尺寸寬: | 1815(mm) |
外形尺寸高: | 1473,1462,1484(mm) |
生產企業(yè): | 一汽-大眾汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.8;(WLTC)5.91 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 1700(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1245,1255(KG) |
最高時速: | 190 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2688{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DMB 大眾牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 113馬力 轎車(FV7152NAMCG) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決