基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FV7122FAMEG |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸長: | 4672(mm) |
外形尺寸寬: | 1815(mm) |
外形尺寸高: | 1478(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽-大眾汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)5.76 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1720(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1253(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2688{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DLC 大眾牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 轎車(FV7122FAMEG) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決