基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | FUN9401TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 13750,13400,13000,12998,12500,12000(mm) |
外形尺寸寬: | 3000,2800(mm) |
外形尺寸高: | 1650,1700,1750,1800,1850,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700(mm) |
生產企業(yè): | 谷城天宇機械有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 40000(KG) |
額定質量: | 31400,31000,30550(KG) |
整備質量: | 8600,9000,9450(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 8600+1310+1310,8500+1310+1310,8400+1310+1310,8300+1310+1310,8200+1310+1310,8100+1310+1310,8000+1310+1310,7900+1310+1310,7830+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決